<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercadosAsiaticos.com &#187; Google China</title>
	<atom:link href="http://mercadosasiaticos.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadosasiaticos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google: ¿Bye-Bye China?</title>
		<link>http://mercadosasiaticos.com/google-%c2%bfbye-bye-china/</link>
		<comments>http://mercadosasiaticos.com/google-%c2%bfbye-bye-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/google-%c2%bfbye-bye-china/</guid>
		<description><![CDATA[Según China Business Daily, Google tiene previsto anunciar que abandona China mañana lunes. Tres semanas después, ejecutaría dicho plan de retirada. Este asunto podemos relacionarlo con el proteccionismo comercial, aunque debemos introducir algunos matices. La censura impide a Google operar con normalidad. Los buscadores locales como Baidu obtendrán beneficios cuando Google abandone China aunque ellos también están sujetos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Según <em>China Business Daily</em>, Google tiene previsto anunciar que abandona China mañana lunes. Tres semanas después, ejecutaría dicho plan de retirada. Este asunto podemos relacionarlo con el proteccionismo comercial, aunque debemos introducir algunos matices. La censura impide a Google operar con normalidad. Los buscadores locales como Baidu obtendrán beneficios cuando Google abandone China aunque ellos también están sujetos al control gubernamental. Además, otras empresas estadounidenses como Microsoft tendrán nuevas oportunidades de negocio sin Google compitiendo aquí. Incluso Google acabará manteniendo cierta presencia en China. Abandona este país por la censura política. El proteccionismo, podríamos decir, vendría dado indirectamente. Aunque, directa o indirectamente, también acaba dándose. Seguiremos esta semana a los buscadores chinos en bolsa. Apuesten a que suben.</p>
<p style="text-align: left">En este video Mark Natkin, asesor de IT &amp; Telecomunicaciones y excelente conocedor del mercado chino, comenta desde Beijing el presente y futuro del primer buscador mundial: Google.</p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://mercadosasiaticos.com/google-%c2%bfbye-bye-china/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left"><strong>Actualización, Lunes 29 de Abril: </strong>Cuatro responsables de Rio Tinto-Shanghai Branch fueron condenados por recibir sobornos y utilizar indebidamente secretos comerciales. Todos pasarán entre 7 y 14 años en prisión. Además, estos ejecutivos deberán pagar una multa cuyo valor asciende a US$ 1,13 millones. En China, las industrias ferrosa y acerera funcionan bajo estricto secreto. Según la sentencia, recibieron sobornos por US$ 13,5 millones. Australia habla de sentencia &#8220;dura&#8221;. Rio Tinto acató el dictamen sin hacer ruido. Y China Daily, en páginas editoriales, apunta: &#8220;los países (medios de comunicación y gobiernos) occidentales deberían sentir vergüenza. Están defendiendo a condenados en firme por corrupción. Deberían reflexionar porque ellos también robaron dinero a la empresa australiana Rio Tinto. China lo detectó y aplicó las leyes estrictamente&#8221;.</p>
<p style="text-align: left"><strong>DEBATE: ¿Utiliza China las leyes arbitrariamente para perseguir a empresas extranjeras como Google o Río Tinto?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadosasiaticos.com/google-%c2%bfbye-bye-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas asiáticas descienden porque China endurece su política monetaria</title>
		<link>http://mercadosasiaticos.com/las-bolsas-asiaticas-descienden-porque-china-endurece-su-politica-monetaria/</link>
		<comments>http://mercadosasiaticos.com/las-bolsas-asiaticas-descienden-porque-china-endurece-su-politica-monetaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas asiáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía China]]></category>
		<category><![CDATA[Google China]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Air]]></category>
		<category><![CDATA[política monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[China Shanghai (SCI: 3,09% / 3.172 puntos) y Hong Kong (Hang Seng: 2,77% / 21.708 puntos) lideran los descensos. Ceden también Japón (Nikkei 225: 1,32% / 10.735 puntos), Corea (Kospi Index: 1,6% / 1.671 puntos), Taiwán (Taiex Index: 1,3% / 8.196 puntos), Australia (S&#38;P/ASX 200 Index: 0,64 / 4.868 puntos), Indonesia (Jakarta Composite Index: 1,1% / 2.269 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-309" src="http://mercadosasiaticos.com/files/2010/01/PANEL-150x150.jpg" alt="BOLSAS" width="150" height="190" />China Shanghai (SCI: <span style="color: #ff0000"><strong>3,09%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 3.172 puntos</strong></span>) y Hong Kong (Hang Seng: <span style="color: #ff0000"><strong>2,77%</strong></span> /<span style="color: #ff0000"><strong> 21.708 puntos</strong></span>) lideran los descensos. Ceden también Japón (Nikkei 225: <span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #ff0000">1,32%</span></strong></span> <strong><span style="color: #ff0000">/ 10.735 puntos</span></strong>), Corea (Kospi Index: <span style="color: #ff0000"><strong>1,6%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 1.671 puntos</strong></span>), Taiwán (Taiex Index: <span style="color: #ff0000"><strong>1,3%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 8.196 puntos</strong></span>), Australia (S&amp;P/ASX 200 Index: <strong><span style="color: #ff0000">0,64</span> <span style="color: #ff0000">/ 4.868 puntos</span></strong>), Indonesia (Jakarta Composite Index: <span style="color: #ff0000"><strong>1,1%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 2.269 puntos</strong></span>), Singapur (Straits Times Index: <span style="color: #ff0000"><strong>0,9%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 2.888 puntos</strong></span>), Malasia (FTSE Bursa Malaysia EMAS: <span style="color: #ff0000"><strong>0,3%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 8.689 puntos</strong></span>), Tailandia (SE Thai Index: <span style="color: #ff0000"><strong>0,2%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ 743 puntos</strong></span>) y Filipinas (Philippine Stock Exchange: <span style="color: #ff0000"><strong>0,2%</strong></span> <strong><span style="color: #ff0000">/ 3.096 puntos</span></strong>). La volátil Vietnam (Ho Chi Minh Stock Index: <span style="color: #00ff00"><strong>2%</strong></span> <span style="color: #00ff00"><strong>/ 508 puntos</strong></span>) finalizó otra vez contracorriente.</p>
<p> </p>
<p>Empieza a encarecerse el precio del dinero chino. Los bancos deberán aumentar reservas. 50 puntos básicos tanto grandes como pequeños, un 16 y 14% respectivamente. Esta medida será efectiva a partir del próximo lunes 18. Pekín pretende atajar con estas medidas la presunta doble burbuja bursátil e inmobiliaria. Pueden subir los tipos también este ejercicio para frenar la creciente inflación. Recuerden las cifras: 1,3 billones de dólares prestados durante 2009. Un tercio del crédito destinado directamente a bolsa y vivienda. Esto mismo que comentábamos ayer debía notarse en Shanghai (SCI: <strong><span style="color: #ff0000">3,09%</span></strong> / <span style="color: #ff0000"><strong>3.172 puntos</strong></span>), Hong Kong (Hang Seng: <strong><span style="color: #ff0000">2,77%</span> <span style="color: #ff0000">/ 21.708 puntos</span></strong>) y otras bolsas. Castigo especial hoy para bancos como Bank of China (<span style="color: #ff0000"><strong>3,6%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ HK$3,9</strong></span>) o Bank of Beijing (<span style="color: #ff0000"><strong>7,3%</strong></span> <span style="color: #ff0000"><strong>/ CNY16,2</strong></span>).</p>
<p>Japan Air fue supendida nuevamente tras desplomarse otro 45% (¥7). Debe anunciar su bancarrota próximamente. Las deudas ascienden a 16.000 millones de dólares, necesita suprimir 16.000 empleos. Precisamente, las bancarrotas corporativas japonesas correspondientes a 2009 descendieron un 1,1%. Desde hace cuatro habían estado subiendo consecutivamente. Existe unas mejoreas expectativas en Asia-Pacífico, tanto económicas como empresariales. La confianza empresarial mundial medida por Bloomberg aumenta.</p>
<p>Las commodities pueden moderar su rally alcista. Aluminium Corporation of China, CHALCO (<strong><span style="color: #ff0000">7%</span> <span style="color: #ff0000">/ HK$9,6</span></strong>), lideró las caídas en Hong Kong. Las restricciones monetarias chinas representan riesgos a la baja, aunque menores. Deutsche Bank aumentaba esta mañana sus previsiones de beneficios sobre BHP Billiton (<span style="color: #ff0000"><strong>0,9% / A$43,1</strong></span>) y Rio Tinto (<span style="color: #ff0000"><strong>1,6% / A$77,1</strong></span>).  </p>
<p>India (<span style="color: #ff0000"><strong>Sensex30: 0,5% / 17.509 puntos</strong></span>) apuesta por la eficiencia energética. Y con este concepto, pretende crear un mercado cuyo funcionamiento parece bastante sencillo. Las empresas deberán cumplir unos objetivos para contaminar menos. Aquellas que consigan cumplirlos recibirán bonos para venderlos a quienes incumplan dichas metas. Con estos papelitos, nacerá un índice bursátil. Hacia 2015, puede empezar a mover hasta 16.000 millones de dólares. Además, Nueva Deli piensa garantizar la mitad del préstamo bancario destinado a proyectos verdes.  </p>
<p>Google no quiere más censura y estudia abandonar China. Sopesa cerrar sus oficinas y la página “punto cn”. Renunciar al mercado más importante a nivel mundial tiene justificación, siempre según esta compañía. Hace días, sufrió un ciberataque que tenía como principal objetivo espiar a disidentes chinos. La inteligencia estadounidense señala directamente a Pekín como responsable del triste suceso. Empresarialmente, la primera beneficiada sería Baidu puntocom. Consolidaría su posición dominante aquí. Baidu está disparada dentro del Nasdaq (<span style="color: #00ff00"><strong>13,7% / US$439</strong></span>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mercadosasiaticos.com/las-bolsas-asiaticas-descienden-porque-china-endurece-su-politica-monetaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
